| JOUKKUE 2011 (NELONEN) | ||||
| Nro | Nimi | Pelipaikka | Synt. | Kaudet Pathovenissa |
| 1 | Pontus "Ponde" Serén (klesana) | MV | 1979 | 12 |
| 1 | Timo Iivonen | MV | 1982 | 1 |
| 2 | Henri "Hena" Vuoristo | H/KK | 1982 | 3 |
| 3 | Vesa "Vesku" Westerberg | P/MV | 1979 | 13 |
| 4 | Tomi "Linko" Linkojoki | KK/P | 1979 | 5 |
| 5 | Jani Peltonen | KK | 1978 | 8 |
| 6 | Antti "Kärsä" Keltanen | KK/P | 1979 | 13 |
| 7 | Antti Salmenvaara | P | 1980 | 11 |
| 8 | Tero "Tepa" Iljin | H | 1977 | 7 |
| 9 | Harri "Haba" Vuoristo | KK/P | 1984 | 3 |
| 10 | Antti "Andy" Jatkola | KK/H | 1979 | 13 |
| 11 | Said Abbouchi | KK/H | 1974 | 1 |
| 12 | Harri "Hiltsu" Hiltunen (C) | P | 1979 | 9 |
| 13 | Sampsa "Samu" Luomaniemi | P | 1979 | 12 |
| 14 | Toni Elo | H | 1983 | 2 |
| 15 | Niklas "Nikke" Serén | KK/H | 1982 | 6 |
| 16 | Toni "Hanhi" Clarén | KK | 1979 | 13 |
| 17 | Kari "Väge" Väistö | KK | 1975 | 7 |
| 18 | Tero "Liru" Rantala | H | 1982 | 3 |
| 19 | Timi Ahlfors | KK/P | 1979 | 6 |
| 20 | Marko "Make" Suo | KK | 1982 | 3 |
| 21 | Ilari "Ila" Lehtonen | KK/H | 1982 | 10 |
| 22 | Teemu Harju | MV | 1981 | 3 |
| 23 | Kalle Kähkönen | KK/P | 1982 | 3 |
| 25 | Ivo Oksman | P/KK | 1978 | 3 |
| JOUKKUE 2010 (NELONEN) | ||||
| Nro | Nimi | Pelipaikka | Synt. | Kaudet Pathovenissa |
| 1 | Pontus "Ponde" Serén | MV | 1979 | 11 |
| 2 | Henri "Hena" Vuoristo | H/KK | 1982 | 2 |
| 3 | Vesa "Vesku" Westerberg | P/MV | 1979 | 12 |
| 4 | Tomi "Linko" Linkojoki | KK/P | 1979 | 4 |
| 5 | Jani Peltonen | KK | 1978 | 7 |
| 6 | Antti "Kärsä" Keltanen (C) | KK/P | 1979 | 12 |
| 7 | Antti Salmenvaara | P | 1980 | 10 |
| 8 | Tero "Tepa" Iljin | H | 1977 | 6 |
| 9 | Harri "Haba" Vuoristo | KK/P | 1984 | 2 |
| 10 | Antti "Andy" Jatkola | H/KK | 1979 | 12 |
| 12 | Harri "Hiltsu" Hiltunen | P | 1979 | 8 |
| 13 | Sampsa "Samu" Luomaniemi | P | 1979 | 11 |
| 14 | Toni Elo | H | 1983 | 1 |
| 15 | Niklas "Nikke" Serén | KK/H | 1982 | 5 |
| 16 | Toni "Hanhi" Clarén | KK | 1979 | 12 |
| 17 | Kari "Väge" Väistö | KK | 1975 | 6 |
| 18 | Tero "Liru" Rantala | H | 1982 | 2 |
| 19 | Timi Ahlfors | KK/P | 1979 | 5 |
| 20 | Marko "Make" Suo | KK | 1982 | 2 |
| 21 | Ilari "Ila" Lehtonen | KK/H | 1982 | 9 |
| 22 | Teemu Harju | MV | 1981 | 2 |
| 23 | Kalle Kähkönen | KK/P | 1982 | 2 |
| 25 | Ivo Oksman | P/KK | 1978 | 2 |
| Christian "Välsä" Välkki | Huoltaja | 1979 | 12 (9 pelaajana) | |
![]() |
||||
| JOUKKUE 2009 (NELONEN) | ||||
| Nro | Nimi | Pelipaikka | Synt. | Kaudet Pathovenissa |
| 1 | Pontus "Ponde" Serén | MV | 1979 | 10 |
| 2 | Henri "Hena" Vuoristo | H/KK | 1982 | 1 |
| 3 | Vesa "Vesku" Westerberg | P/MV | 1979 | 11 |
| 4 | Tomi "Linko" Linkojoki | KK/P | 1979 | 3 |
| 5 | Jani Peltonen | KK | 1978 | 6 |
| 6 | Antti "Kärsä" Keltanen (C) | KK/P | 1979 | 11 |
| 7 | Antti Salmenvaara | P | 1980 | 9 |
| 8 | Tero "Tepa" Iljin | H | 1977 | 5 |
| 9 | Harri "Haba" Vuoristo | KK/P | 1984 | 1 |
| 10 | Antti "Andy" Jatkola | H/KK | 1979 | 11 |
| 12 | Harri "Hiltsu" Hiltunen | P | 1979 | 7 |
| 13 | Sampsa "Samu" Luomaniemi | P | 1979 | 10 |
| 15 | Niklas "Nikke" Serén | KK/H | 1982 | 4 |
| 16 | Toni "Hanhi" Clarén | KK | 1979 | 11 |
| 17 | Kari "Väge" Väistö | KK | 1975 | 5 |
| 18 | Tero "Liru" Rantala | H | 1982 | 1 |
| 19 | Timi Ahlfors | KK/P | 1979 | 4 |
| 20 | Marko "Make" Suo | KK | 1982 | 1 |
| 21 | Ilari "Ila" Lehtonen | KK/H | 1982 | 8 |
| 22 | Teemu Harju | MV | 1981 | 1 |
| 23 | Kalle Kähkönen | KK/P | 1982 | 1 |
| 25 | Ivo Oksman | P/KK | 1978 | 1 |
| Christian "Välsä" Välkki | Huoltaja | 1979 | 11 (9 pelaajana) | |